工字钢(I-beam 或 H-beam)是一种广泛应用于建筑和工程领域的钢材,其截面形状呈“I”或“H”形。工字钢的规格通常包括高度、宽度、腿宽、厚度和每米重量等参数。以下是中国国家标准(GB/T 706-2008)中常见的工字钢规格表:
工字钢规格表(GB/T 706-2008)
规格 | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | 腿宽 (mm) | 厚度 (mm) | 每米重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
10# | 100 | 68 | 8.0 | 12.0 | 11.26 |
12# | 120 | 74 | 8.5 | 13.0 | 13.97 |
14# | 140 | 80 | 9.0 | 14.0 | 16.78 |
16# | 160 | 88 | 9.5 | 15.0 | 20.51 |
18# | 180 | 94 | 10.0 | 15.5 | 24.14 |
20# | 200 | 100 | 10.5 | 16.0 | 27.90 |
22# | 220 | 108 | 11.0 | 16.5 | 31.82 |
25# | 250 | 116 | 11.5 | 17.5 | 38.10 |
28# | 280 | 122 | 12.0 | 18.0 | 44.61 |
30# | 300 | 126 | 12.5 | 18.5 | 49.17 |
32# | 320 | 132 | 13.0 | 19.0 | 54.07 |
36# | 360 | 140 | 13.5 | 20.0 | 65.41 |
40# | 400 | 150 | 14.0 | 21.0 | 77.21 |
45# | 450 | 158 | 14.5 | 22.5 | 92.14 |
50# | 500 | 162 | 15.0 | 23.0 | 107.70 |
55# | 550 | 170 | 15.5 | 24.0 | 124.00 |
60# | 600 | 178 | 16.0 | 25.0 | 140.80 |
63# | 630 | 184 | 16.5 | 26.0 | 152.00 |
65# | 650 | 188 | 17.0 | 27.0 | 160.00 |
70# | 700 | 194 | 17.5 | 28.0 | 179.00 |
75# | 750 | 200 | 18.0 | 29.0 | 198.00 |
80# | 800 | 208 | 18.5 | 30.0 | 217.00 |
90# | 900 | 216 | 19.5 | 32.0 | 255.00 |
100# | 1000 | 224 | 20.5 | 34.0 | 300.00 |
选择工字钢规格的注意事项
- 应用需求:根据具体的工程或项目需求选择合适的规格。例如,高层建筑和重型机械可能需要较大的工字钢,而轻型结构或装饰用途可能选择较小的规格。
- 承载能力:考虑工字钢的承载能力和强度,确保选择的规格能够满足负载要求。
- 安装条件:考虑安装环境和条件,确保工字钢的尺寸和形状适合安装位置。
- 成本预算:根据项目的成本预算选择合适的规格,平衡性能和经济性。
- 材料质量:选择符合国家标准的高质量材料,确保工字钢的可靠性和耐久性。