螺纹、管螺纹规格表


螺纹底孔表是用于确定钻孔直径以加工螺纹孔的参考表。不同的螺纹类型(如管螺纹、公制螺纹等)和螺距(粗牙、细牙)有不同的底孔直径。以下是常见螺纹类型的螺纹底孔表,包括管螺纹(G、Rc)、公制螺纹(粗牙、细牙)等。

管螺纹(G、Rc)底孔表

英制管螺纹(G、Rc)

螺纹规格 螺距 (TPI) 底孔直径 (mm)
G1/8 27 7.0
G1/4 18 10.0
G3/8 18 12.5
G1/2 14 15.9
G3/4 14 19.1
G1 11.5 24.6
G1 1/4 11.5 30.2
G1 1/2 11.5 36.4
G2 11.5 46.2

锥管螺纹(Rc)

螺纹规格 螺距 (TPI) 底孔直径 (mm)
Rc1/8 27 7.0
Rc1/4 18 10.0
Rc3/8 18 12.5
Rc1/2 14 15.9
Rc3/4 14 19.1
Rc1 11.5 24.6
Rc1 1/4 11.5 30.2
Rc1 1/2 11.5 36.4
Rc2 11.5 46.2

公制螺纹底孔表

公制粗牙螺纹

螺纹规格 螺距 (mm) 底孔直径 (mm)
M1.6 0.35 1.25
M2 0.4 1.6
M2.5 0.45 2.05
M3 0.5 2.5
M4 0.7 3.3
M5 0.8 4.2
M6 1.0 5.0
M8 1.25 6.75
M10 1.5 8.5
M12 1.75 10.25
M14 2.0 12.0
M16 2.0 14.0
M18 2.5 15.5
M20 2.5 17.5
M22 2.5 19.5
M24 3.0 21.0
M27 3.0 24.0
M30 3.5 26.5
M33 3.5 29.5
M36 4.0 32.0
M39 4.0 35.0
M42 4.5 37.5
M45 4.5 40.5
M48 5.0 43.0
M52 5.0 47.0
M56 5.0 51.0
M60 6.0 54.0
M64 6.0 58.0
M68 6.0 62.0
M72 6.0 66.0
M76 6.0 70.0
M80 6.0 74.0

公制细牙螺纹

螺纹规格 螺距 (mm) 底孔直径 (mm)
M1.6×0.35 0.35 1.25
M2x0.4 0.4 1.6
M2.5×0.45 0.45 2.05
M3x0.5 0.5 2.5
M4x0.7 0.7 3.3
M5x0.8 0.8 4.2
M6x1.0 1.0 5.0
M8x1.0 1.0 7.0
M10x1.0 1.0 9.0
M12x1.25 1.25 10.75
M14x1.5 1.5 12.5
M16x1.5 1.5 14.5
M18x1.5 1.5 16.5
M20x1.5 1.5 18.5
M22x1.5 1.5 20.5
M24x1.5 1.5 22.5
M27x2.0 2.0 25.0
M30x2.0 2.0 28.0
M33x2.0 2.0 31.0
M36x2.0 2.0 34.0
M39x2.0 2.0 37.0
M42x2.0 2.0 40.0
M45x2.0 2.0 43.0
M48x2.0 2.0 46.0
M52x2.0 2.0 50.0
M56x2.0 2.0 54.0
M60x2.0 2.0 58.0
M64x2.0 2.0 62.0
M68x2.0 2.0 66.0
M72x2.0 2.0 70.0
M76x2.0 2.0 74.0
M80x2.0 2.0 78.0

使用说明

  1. 选择合适的螺纹规格:根据您的应用需求选择合适的螺纹规格。
  2. 确定螺距:确认所选螺纹的螺距(粗牙或细牙)。
  3. 查表确定底孔直径:根据螺纹规格和螺距,查表确定所需的底孔直径。
  4. 钻孔:使用合适的钻头钻出底孔。
  5. 攻丝:使用相应的丝锥进行攻丝,形成螺纹孔。

发表评论

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注